社会福祉法人恩賜財団済生会
済生会訪問看護ステーションかみす
〒314-0112
茨城県神栖市知手中央7-2-45
(神栖済生会病院敷地内)
営業日 営業時間 | 月~金:8:30~17:30 土 :8:30~12:30 |
---|
休 日 | 土曜日午後・日曜日 年末年始(12/30~1/3) ※緊急時加算(24時間対応加算) を契約されている方は、休日 及び時間外も対応いたします。 |
---|
お電話でのお問い合わせはこちら
済生会訪問看護ステーションかみす
済生会居宅介護支援事業所かみす
訪問看護・居宅介護 共通
訪問看護内訳 | 1回の利用負担額(1割負担の場合) (2割負担の方は2倍額になり3割負担の方は3倍額になります) | ||
---|---|---|---|
要支援1・2 | 要介護1~5 |
| |
<看護師による訪問> | |||
20分未満 | 303円 | 314円 | 週1回以上20分以上の |
30分未満 | 451円 | 471円 | |
30分以上1時間未満 | 794円 | 823円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1090円 | 1128円 |
心身の状況に応じて以下に該当する方は加算を追加させていただきます。各種加算は介護度による料金の違いはなく、自己負担割合により料金が違うのでご注意下さい。
詳しい説明をご希望の方はご連絡下さい。
加算内訳 | 1回の利用負担額(1割負担の場合) (2割負担の方は2倍額になり3割負担の方は3倍額になります) | ||
---|---|---|---|
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 600円 | 看護業務の負担軽減の取り組みを行っている場合 | |
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 574円 | 上記以外の場合 | |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 550円/月 | ||
看護体制強化加算(Ⅱ) | 200円/月 | ||
特別管理加算(Ⅰ) | 500円 | 留置カテーテル使用の状態等 | |
特別管理加算(Ⅱ) | 250円 | 在宅酸素療法、自己導尿、中心静脈栄養、 真皮を超える褥瘡、人工肛門等の管理 | |
複数名訪問加算(Ⅰ) | 254円 402円 | 2人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合 | |
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分未満 30分以上 | 201円 317円 | 看護師と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合 | |
長時間訪問看護加算 | 300円 | 特別管理加算の算定対象者であり、1時間30分以上の訪問を行う場合 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 6円 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 3円 | ||
退院時共同指導加算 | 600円 | 退院・退所にあたり、医療機関の主治医等と連携して 在宅療養に関する相談・指導を行った場合。特別管理 加算の対象者は2回まで。 | |
初回加算(Ⅰ) | 350円 | 退院当日に訪問し新規に計画を作成した場合 | |
初回加算(Ⅱ) | 300円 | 新規に訪問看護計画を作成した場合 | |
口腔連携強化加算 | 50円 | 訪問歯科と連携し、情報提供書を提出した場合 | |
ターミナルケア加算 (要介護のみ) | 2500円 | ターミナルケアを実施し在宅または病院(24時間以内)で亡くなられた場合 | |
交通費 | 50円/㎞ | 神栖市以外の方のみ実費をいただきます。 (最高500円迄) | |
延長料金(実費) | 30分毎/ 1000円 | 1時間30分を超えて訪問が必要な場合 | |
死後の処置(実費) | 15000円 | *医療費控除対象外 |
① 利用料は健康保険証と同じ負担割合となります
② マル福、特定疾患受給者証をお持ちの方は、公費負担(一部負担金)と
なります
③ 交通費は別途請求させていただきます
報酬項目 | 報酬額 | 備 考 | |
---|---|---|---|
基本療養費 | 5600円 | 週4日目以降 6600円 | |
管理療養費 | 7700円 | 月の初回 2回目以降 3000円 | |
機能強化型管理療養費 Ⅰ | 13200円 | 月の初回 | |
機能強化型管理療養費 Ⅱ | 10000円 | 月の初回 | |
機能強化型管理療養費 Ⅲ | 8700円 | 月の初回 |
心身の状況に応じて以下に該当する方は加算を追加させていただきます。
詳しい説明をご希望の方はご連絡下さい。
報酬項目 | 報酬額 | 備 考 | |
---|---|---|---|
24時間対応体制加算(イ) | 6800円 | 看護業務の負担軽減の取組みを行っている場合 | |
24時間対応体制加算(ロ) | 6500円 | 上記以外の場合 | |
緊急訪問看護加算(イ) | 2700円 | 月14日目まで | |
緊急訪問看護加算(ロ) | 2000円 | 月15日目以降 | |
情報提供療養費 1 2 3 | 1500円 | 毎月初回に加算 | |
特別管理加算 | 5000円 | 気管カニューレ、人工呼吸器使用の状態 留置カテーテル使用の状態 | |
2500円 | 在宅酸素療法、自己導尿、中心乗客栄養、 真皮を超える褥瘡、人工肛門等の管理 | ||
早朝・夜間加算 | 2100円 | 時間外の6時~8時、18時~22時に訪問した場合 | |
深夜加算 | 4200円 | 時間外の22時~6時に訪問した場合 | |
退院時共同指導加算 | 8000円 | 退院・退所にあたり、医療機関の主治医または 職員と在宅療養に関する相談・指導を行った場合 | |
特別管理指導加算 | 2000円 | 上記の対象者が特別な管理が必要な場合 | |
試験外泊中の訪問看護 | 8500円 | 診療に基づき、試験外泊時の訪問看護が必要であると認められた方 | |
長時間訪問看護加算 | 5200円 | 人工呼吸器を使用している状態で訪問看護が 90分を超える場合 特別訪問看護指示による訪問看護、特別管理加算の対象者 | |
退院支援指導加算 | 6000円 | 退院日に在宅において療養上必要な指導を行った 場合 | |
ターミナルケア療養費Ⅰ | 25000円 | ターミナルケアを実施し、在宅または24時間以内に 在宅以外で亡くなられた場合 | |
ターミナルケア療養費Ⅱ | 10000円 | ターミナルケアを実施し、在宅または24時間以内に 特別養護老人ホーム等で亡くなられた場合 | |
難病等複数回訪問加算 1日2回以内 | 4500円 | 厚生労働大臣が認める疾病等の者、特別管理加算の対象者、または特別訪問看護指示書が交付された場合について、同日に2回まで訪問した場合 | |
難病等複数回訪問加算 1日3回以上 | 8000円 | 厚生労働大臣が認める疾病等の者、特別管理加算の対象者、または特別訪問看護指示書が交付された場合について、同日に3回以上訪問した場合 | |
複数名訪問看護加算 | 4500円 | 複数名での訪問が必要な利用者に、看護師 2名で訪問看護を行った場合(週1回) | |
3000円 | 複数名での訪問が必要な利用者に、看護師に 看護補助者が同行して訪問看護を行った場合 (週3回まで) | ||
看護・介護職員 連携強化加算 | 2500円 | 訪問看護ステーションが喀痰吸引等の業務を行う 介護職員等の支援を行った場合 | |
在宅患者緊急時 カンファレンス加算 | 2000円 | 状態の急変等に伴い、主治医や介護支援専門員等が 在宅で相談・指導を行った場合 | |
乳幼児加算 (6歳未満の乳幼児) | 1500円 | 1日につき、所定額に加算 |
交通費および下記料金は実費になります。
詳しい説明をご希望の方はご連絡下さい。
報酬項目 | 報酬額 | 備 考 | |
---|---|---|---|
交通費 | 50円/㎞ | 最高500円まで(往復距離料金) | |
休日料金 | 3000円/回 | 土曜12時30分~月曜8時30分までに訪問した場合 または12月30日~1月3日に訪問した場合 | |
延長料金 | 1000円/30分 | 1時間30分を超えて訪問が必要な場合、 30分毎に1000円を加算 | |
死後の処置 | 15000円 |